A diferença entre os níveis não é "site mais bonito" — é profundidade funcional: quanto do seu negócio o sistema ajuda a operar e administrar.
"Quero colocar meu negócio profissionalmente na internet."
Site responsivo personalizado com serviços/produtos, localização, WhatsApp, prova social e captação simples de contato.
"Quero que meu site também ajude a administrar e receber clientes."
Tudo do Básico + painel administrativo: catálogo/pedidos, agenda, orçamentos e leads, conforme o segmento.
"Quero uma solução mais completa para operar meu negócio."
Sistemas completos com painel avançado: clientes, pedidos/vendas, checkout com pagamento, CRM, cupons, analytics, permissões e auditoria.
Referência por nível — recursos reais dependem do segmento: uma clínica não precisa de carrinho; uma loja Premium sim.
| Recurso | Básico | Intermediário | Premium | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Site responsivo e personalização | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| SEO técnico e boas práticas | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| WhatsApp e captação de contato | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Prova social (depoimentos/cases) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Painel administrativo | opcional | ✓ | ✓ | — |
| Clientes e histórico | — | opcional | ✓ | — |
| Agenda de serviços | — | opcional | opcional | conforme segmento |
| Catálogo/pedidos gerenciáveis | — | opcional | opcional | conforme segmento |
| Checkout com pagamento | — | — | opcional | só onde vender online faz sentido |
| Cupons e promoções | — | opcional | opcional | — |
| CRM e leads | — | opcional | ✓ | — |
| Analytics e relatórios | — | opcional | ✓ | — |
| Perfis de usuário e permissões | — | — | ✓ | — |
| Auditoria de ações | — | — | ✓ | — |
“opcional” = existe para o segmento quando faz sentido ao negócio; “—” = não faz parte do nível. A matriz completa é administrada no painel da NEXORA.